各都市のPC用Webサイトからモバイル機器向けのサイトへのリンクがどのような名称になっているかをまず調べてみます。
| 市区 | 表記 |
|---|---|
| 札幌市 | i-mode対応 |
| 青森市 | なし |
| 盛岡市 | 携帯電話版 |
| 仙台市 | 携帯電話対応サイト |
| 秋田市 | 携帯電話用 |
| 山形市 | ケータイサイト |
| 福島市 | なし |
| 宇都宮市 | 携帯電話用ページ |
| 前橋市 | 携帯版 |
| さいたま市 | モバイル版 |
| 千葉市 | モバイル対応版 |
| 新宿区 | なし |
| 横浜市 | モバイル対応版 |
| 川崎市 | モバイル川崎 |
| 新潟市 | 携帯電話対応HP |
| 富山市 | モバイル版 |
| 金沢市 | 携帯電話ページ |
| 福井市 | 携帯用ページ |
| 甲府市 | モバイル版 |
| 長野市 | 携帯電話用ホームページ |
| 岐阜市 | モバイル |
| 静岡市 | 携帯サイト |
| 名古屋市 | モバイルサイト |
| 津市 | 携帯用サイト |
| 大津市 | なし |
| 京都市 | モバイル版 |
| 大阪市 | 携帯版サイト |
| 堺市 | 携帯端末版 |
| 東大阪市 | 携帯電話用ページ |
| 神戸市 | 携帯版 |
| 奈良市 | 携帯端末のページ |
| 和歌山市 | 携帯サイト |
| 鳥取市 | モバイル(携帯電話対応) |
| 松江市 | なし |
| 岡山市 | 携帯 |
| 広島市 | 携帯電話版 |
| 山口市 | 携帯電話版 |
| 徳島市 | i-mode |
| 高松市 | なし |
| 松山市 | モバイル松山シティ |
| 高知市 | i-modeサイト |
| 福岡市 | 携帯版 |
| 北九州市 | 携帯サイト |
| 佐賀市 | なし |
| 長崎市 | iモード |
| 熊本市 | 携帯版 |
| 大分市 | 携帯版ホームページ |
| 宮崎市 | 携帯電話版 |
| 鹿児島市 | なし |
| 那覇市 | なし |
一番多い表現は、携帯電話(13市)。続いてはモバイル(12市)。3番目は携帯(10市)。幅広い層が使うサイトなので、「携帯」が入っている方がわかりやすいかな。
逆に、なしというのが9市。i-modeとかといった特定キャリアのサービス名を使っているのが4市。
なしになっているのは、PC版のサイトにリンクを貼っていないだけで、実際にはあるのかも知れない。でも、i-modeとかって露骨に書かれるとなぜかむかつく。
次のトピックで、京ぽん2から実際に閲覧できるかを確認してみるとする。

コメント (1)
茨城県の県庁所在地は……? ぐすん。
投稿者: 首領 | 2006年02月05日 02:35
日時: 2006年02月05日 02:35