| 自治体名 | 文書型 | レイアウト | Valid? | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 広島県 | HTML4.01 T | テーブル | Invalid | らくらくWeb散策 |
| 広島市 | HTML4.01 T | テーブル | Invalid | らくらくWeb散策 |
| 呉市 | HTML4.01 T | テーブル | Invalid | - |
| 竹原市 | HTML4.01 T | テーブル | Invalid | - |
| 三原市 | HTML4.01 T システム識別子あり |
テーブル | Invalid | ビルダー製 |
| 尾道市 | HTML4.01 T | テーブル | Valid | ビルダー製 |
| 福山市 | なし | テーブル | - | - |
| 府中市 | なし | テーブル | - | フレーム使用 |
| 三次市 | HTML4.01 T | テーブル | Invalid | - |
| 庄原市 | なし | テーブル | - | - |
| 大竹市 | なし | テーブル | - | - |
| 東広島市 | HTML4.01 T | テーブル | Invalid | WebUD |
| 廿日市市 | HTML4.01 T | テーブル | Invalid | - |
| 安芸高田市 | HTML4.01 T | テーブル | Invalid | - |
| 江田島市 | HTML4.01 T | テーブル | Invalid | - |
| 府中町 | HTML4.01 T | テーブル | Invalid | - |
| 海田町 | HTML4.01 T | テーブル | Invalid | - |
| 熊野町 | HTML4.01 T | テーブル | Invalid | - |
| 坂町 | HTML4.01 T システム識別子あり |
テーブル | Invalid | - |
| 安芸太田町 | なし | テーブル | - | フレーム使用 ビルダー製 |
| 北広島町 | HTML4.01 T | テーブル | Invalid | - |
| 大崎上島町 | なし | テーブル | - | - |
| 世羅町 | HTML4.01 T | CSS | Invalid | CSSもInvalid |
| 神石高原町 | HTML4.01 T | テーブル | Invalid | フレーム使用 FrontPage 2002製 |
ValidなHTMLで書かれているのはたったの1自治体。CSSレイアウト採用自治体も1つだけ。県のサイト入れても25サイトしかないから今回の調査はこれまでよりかは楽だったな。
表の備考はサイトを見ていて気づいた部分とか、ソース見てオーサリングソフトのganerator吐きがあるとか。
今回、レイアウトの検証に使ったのは、Web Accessibility Toolbar日本語版。Validかどうかの判定は基本的にW3C HTML Validator。文字コード解釈できなかった場合のみAnother HTML-lint。
まぁ、地方じゃけ、こんなものかと。
(追記 2006-10-12)
テーブルレイアウトかどうかは、Web Accessibility Toolbar日本語版の「ドキュメント」→「テーブル(table要素)」→「単純なデータテーブルの構造を表示」で確認しています。
CSSを解除してうんぬんはあくまで簡易的な方法と割り切らないと、本来の意味でtable要素を使っている場合に判別ができないリスクがあります。
